Vigor2927L-5G Series 5G Embedded Dual-WAN VPN Firewall Router
Cikkszám:
147031
-
5G és WiFi6 a következő generációs kapcsolatokért
A Vigor2927L-5G sorozat egy dupla WAN-os VPN router beágyazott 5G mobilhálózati kapcsolattal. 2 beágyazott SIM-kártyahely (egyszerre 1 SIM online) a megszakítás nélküli mobilhálózati kapcsolat biztosításához. Ez az 5G router támogatja mind az SA, mind az NSA 5G architektúrákat, és integrálja az 5G LTE-t a 19-es kategóriával. VPN-t, QoS-t, útvonal-szabályzatot, webtartalom-szűrést, hotspot webportált és egyebeket kínál. Olyan vállalatok számára tervezték, amelyeknek nagyobb teljesítményre van szükségük 5G-vel és nagy hatékonyságú hálózati kapcsolattal. A sorozat beépített 802.11ax modellt tartalmaz.
Ár: 364 000 Ft (286 614 Ft+ÁFA)
Kiegészítő termékek
Hasonló termékek
Részletek
Modell |
2927L-5G |
2927Lax-5G |
Teljesítmény |
||
| NAT-munkamenet | 60 ezer | |
| Max. NAT (Mbps) | 700 | |
| Max. NAT hardveres gyorsítással: Egyetlen WAN (Mbps) | 940 | |
| Max. NAT hardveres gyorsítással: Dupla WAN (Mbps) | 1800 | |
HALVÁNY |
||
| Ethernet (1 GbE) | 2 | |
|
Ethernet - Átkapcsolható
|
(WAN/LAN) | |
| Mobilhálózat (USB-n keresztül) | 1 | |
| Mobil (beépített) | 5G | |
3G |
||
| WCDMA (3G) sáv | 1, 8 | |
4G LTE |
||
| LTE kategória (akár) | 19. KAT. | |
| SIM-kártyahely | 2 | |
| Max. vételi kapcsolati sebesség (Mbps) | 1600 | |
| Max. átviteli sebesség (Mbps) | 200 | |
| FDD sáv | 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz) | |
| TDD sáv | 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz) | |
| SMS-átjáró | Tudj meg többet | |
5G |
||
| 5G sáv | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n77, n78 | |
| 4G/5G antenna (külső) | 4 | |
| 4G/5G antenna csúcsnyereség (dBi) | 4.37 | |
| 5G NSA maximális vételi kapcsolati sebesség (Mbps) | 3400 | |
| 5G NSA maximális átviteli sebesség (Mbps) | 550 | |
| 5G SA Max. vételi kapcsolati sebesség (Mbps) | 2400 | |
| 5G SA Max. átviteli sebesség (Mbps) | 900 | |
| Jegyzet | *A becsült maximális 5G adatsebesség 600 Mbps. | |
Internetkapcsolat |
||
| IPv4 |
PPPoE
DHCP
Statikus IP-cím
PPTP/L2TP
|
|
| IPv6 |
PPP
DHCPv6
Statikus IPv6
TSPC
AICCU
6.
6in4 statikus alagút
|
|
| LTE WAN híd | ||
| 802.1p/q több VLAN-címkézés | ||
| Több VLAN/PVC | ||
| Hibatűrés | ||
| Terheléselosztás | IP-alapú, Munkamenet-alapú | |
| WAN aktív igény szerint | Kapcsolathiba, forgalmi küszöbérték | |
| Kapcsolatészlelés | ARP, Szigorú ARP, Ping | |
| WAN adatköltségvetés | ||
| Dinamikus DNS | ||
| DrayDDNS | ||
LAN |
||
| Fix LAN (RJ-45, GbE) | 5 | |
| LAN alhálózat | 8 | |
| demilitarizált övezeti port | 1 | |
| VLAN |
802.1q címke alapú VLAN
Port alapú VLAN
|
|
| VLAN-ok max. száma | 16 | |
| DHCP-kiszolgáló |
Több IP-alhálózat
Egyéni DHCP-beállítások
IP-cím MAC-címhez kötése
|
|
| LAN IP alias | ||
| Vezetékes 802.1x hitelesítés | ||
| Port tükrözés | ||
| Helyi DNS-kiszolgáló | ||
| Feltételes DNS-továbbítás | ||
| Hotspot webportál (profilszám) | 4 | |
| Hotspot-hitelesítés |
Átkattintás
Bejelentkezés közösségi oldalakon
SMS-ben kapott PIN-kód
Kupon PIN-kódja
SUGÁR
Külső portálkiszolgáló
|
|
Egyéb kikötők |
||
| USB | 1 | |
| USB-típus | 2.0 | |
Hálózatépítés |
||
| Útvonaltervezés |
IPv4 statikus útvonal
IPv6 statikus útvonal
Szabályozási útvonal
VLAN-ok közötti útvonal
RIP v1/v2
BGP
|
|
| Szabályzatalapú útválasztás |
Jegyzőkönyv
IP-cím
Kikötő
Domain
Ország
|
|
| Magas rendelkezésre állás |
Dray magas rendelkezésre állás
|
|
| DNS-biztonság (DNSSEC) | ||
| IGMP |
IGMP v2/v3
IGMP proxy
IGMP Snooping és gyors kilépés
|
|
| Helyi RADIUS-kiszolgáló | ||
| SMB fájlmegosztás (külső tárolót igényel) | ||
VPN |
||
| LAN-LAN | ||
| Távmunkásról helyi hálózatra | ||
| Protokollok |
PPTP
L2TP
IPsec
L2TP IPsec felett
SSL
GRE
IKEv2
IKEv2-EAP
IPsec-XAuth
OpenVPN
Drótvédő
|
|
| VPN alagutak max. | 50 | |
| Max. OpenVPN + SSL VPN alagutak | 25 | |
| IPsec VPN átviteli sebesség (AES 256 bit) (egyirányú) (Mbps) | 250 | |
| IPsec VPN átviteli sebesség (hardveres NAT engedélyezve) | 800 | |
| SSL VPN átviteli sebesség (egyirányú) (Mbps) | 120 | |
| WireGuard VPN átviteli sebesség (egyirányú) (Mbps) | 80 | |
| Felhasználói hitelesítés |
Helyi
SUGÁR
LDAP
TACACS+
mOTP
|
|
| IKE-hitelesítés | Előre megosztott kulcs, X.509 | |
| IPsec-hitelesítés | SHA-1, SHA-256 | |
| Titkosítás | MPPE, DES, 3DES, AES | |
| VPN törzs (redundancia) | Terheléselosztás, Hibatűrés | |
| Egykarú VPN | ||
| NAT-bejárás (NAT-T) | ||
| VPN-egyeztető | ||
Tűzfal és tartalomszűrés |
||
| NAT |
Portátirányítás
Nyílt portok
Port indítása
Port Knocking
DMZ-állomás
UPnP
|
|
| ALG (alkalmazásréteg-átjáró) | SIP, RTSP, FTP, H.323 | |
| VPN áteresztőképesség | PPTP, L2TP, IPsec | |
| IP-alapú tűzfalszabályzat | ||
| Tartalomszűrés |
ALKALMAZÁS
URL-kulcsszó
DNS-kulcsszó
Webes funkciók
Webkategória*(*előfizetés szükséges)
|
|
| DoS támadás elleni védelem | ||
| Hamisítás elleni védelem | ||
Sávszélesség-kezelés |
||
| IP-alapú sávszélesség-korlát | ||
| IP-alapú munkamenet-korlát | ||
| QoS (szolgáltatásminőség) |
Felhasználási feltételek
DSCP
802.1p
IP-cím
Kikötő
Alkalmazás
|
|
| VoIP priorizálás | ||
| APP QoS | ||
WLAN |
||
| 2,4 GHz-es WLAN | 802.11ax 2x2 MIMO | |
| 5 GHz-es WLAN | 802.11ax 2x2 MU-MIMO | |
| Antennák | 2 | |
| Antenna típusa | Külső dipólus | |
| 2,4 GHz-es antennaerősítés (dBi) | 2.5 | |
| 5 GHz-es antennaerősítés (dBi) | 3 | |
| 2,4 GHz-es maximális kapcsolati sebesség (Mbps) | 574 | |
| 5 GHz-es maximális kapcsolati sebesség (Mbps) | 2402 | |
| SSID-k max. száma (sávonként) | 8 (4) | |
| Biztonsági mód |
TARTOZIK
WEP
WPA
WPA2
Vegyes (WPA+WPA2)
WPA3
|
|
| Hitelesítés | Előre megosztott kulcs, 802.1X | |
| WiFi 6 | ||
| OFDMA | ||
| WPS | PIN-kód, PBC | |
| WDS | Jelerősítő (csak 5 GHz) | |
| Hozzáférés-vezérlés |
Hozzáférési lista
Kliens elkülönítése
SSID elrejtése
WLAN ütemezés
|
|
| Műsoridő-tisztesség | ||
| Sávkormányzás | ||
| WMM | ||
| Mesh (csak 5 GHz) | Gyökér | |
Vezetés |
||
| Helyi szolgáltatás |
HTTP
HTTPS
Telnet
SSH v2
FTP
TR-069
|
|
| Port Knocking helyi szolgáltatásért | ||
| Konfiguráció biztonsági mentése/visszaállítása | ||
| Konfigurációs fájl kompatibilitás | Vigor2926 LTE | |
| Firmware frissítés | WUI, TFTP, TR-069 | |
| 2-szintű adminisztrációs jogosultság | ||
| Hozzáférés-vezérlés | Hozzáférési lista, Brute Force védelem | |
| Értesítési riasztás | SMS, E-mail | |
| Nettó áramlás | v5, v9, IPFIX | |
| SNMP | v1, v2c, v3 | |
| Syslog | ||
| VPN-kezelés | 8 | |
| AP-kezelés | 20 | |
| Mesh (kezelhető hozzáférési pontok száma) | 7 | |
| Kapcsolókezelés | 10 | |
| VigorACS menedzsment (született/született felesége óta) | V4.4.5 | |
Fizikai |
||
| Teljesítménybemenet | 12 V egyenáramú tápegység @ 2,1 A | 12 V egyenáramú tápegység @ 2,6 A |
| Max. energiafogyasztás (watt) | 25.2 | 31.2 |
| Méret (mm) | 241 × 165 × 44 | |
| Üzemi hőmérséklet | 0 és 45°C között | |
| Tárolási hőmérséklet | -25 és 70°C között | |
| Üzemi páratartalom (nem lecsapódó) | 10–90% | |
Adatok
Garancia:
12 hónap
WSfind kategória:
5006
Gyártói cikkszám:
Vigor2927L-5G
Tömeg:
1 kg/db
Vélemények
Vigor2927L-5G Series 5G Embedded Dual-WAN VPN Firewall Router
Ár: 364 000 Ft (286 614 Ft+ÁFA)
